Платные услуги
Материал опубликован:
Обновлён:
La liste et les tarifs des services médicaux payants fournis par |
|||
P/p Non. | Code de service | Nom du service médical | Coût, roubles |
1. Prestations médicales réalisées en clinique | |||
1 | В01.008.001 | Rendez-vous (examen, consultation) chez un dermatovénérologue, primaire | 800 |
2 | В01.008.002 | Rendez-vous (examen, consultation) chez un dermatovénérologue répété | 400 |
3 | В01.008.001 | Rendez-vous (examen, consultation) chez un dermatovénérologue (trichologue) primaire | 800 |
4 | В01.008.002 | Accueil (examen, consultation) d'un dermatovénérologue (trichologue) répété | 400 |
5 | Accueil (examen, consultation) d'un dermatovénérologue - appel d'un spécialiste avec visite à domicile | 1100 | |
2. Recherche en laboratoire dans le laboratoire de diagnostic clinique | |||
2.1. Examen microscopique | |||
6 | А12.20.001 | Examen microscopique des frottis vaginaux | 330 |
7 | А12.21.003 | Examen microscopique de l'écoulement urétral et du suc de la prostate | 320 |
8 | А12.06.003 | Microscopie sanguine pour la détection des cellules LE | 280 |
9 | А26.01.015 | Examen microscopique du grattage de la peau à la recherche de champignons (levure, moisissure, dermatomycoses) | 300 |
10 | А26.01.011 | Examen microscopique des cheveux pour les dermatomycose | 300 |
11 | А26.01.018 | Examen microscopique du grattage de la peau pour les acariens | 300 |
12 | Examen microscopique des empreintes de la surface de la peau, biopsie "scotch-test" pour examen de la démodécie | 300 | |
13 | А26.01.016 | Examen microscopique des raclures de la peau, des papules et des bords des ulcères chez Leishmania (Leishmania) | 300 |
14 | А26.21.001 | Examen microscopique de l'écoulement urétral pour le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae) | 340 |
15 | А12.28.015 | Examen microscopique de l'écoulement de l'urètre | 340 |
16 | А26.20.001 | Examen microscopique de la décharge des organes génitaux féminins pour le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae) | 355 |
17 | А26.20.015 | Examen microscopique des pertes vaginales pour les champignons de la levure | 355 |
18 | А26.07.001 | Examen microscopique du grattage d'un ulcère buccal pour tréponème pallidum (Treponema pallidum) | 205 |
19 | А26.08.012 | Examen microscopique d'éléments spécifiques des amygdales pour le tréponème pâle (Treponema pallidum) | 205 |
20 | А26.21.013 | Examen microscopique d'éléments spécifiques pour le tréponème pâle (Treponema pallidum) | 205 |
2.2. Recherche bactériologique | |||
21 | А26.01.010 | Examen microscopique (culturel) du grattage de la peau à la recherche de champignons (levure, moisissure, dermatomycètes) | 360 |
22 | А26.01.022 | Étude microscopique (culturelle) des cheveux pour les champignons dermatophytes (Dermatophytes) | 360 |
23 | А26.01.023 | Examen microscopique (culturel) des raclures de la peau et des plaques unguéales à la recherche de champignons dermatophytes | 360 |
24 | А26.20.008 | Étude microscopique (culturelle) de la décharge des organes génitaux féminins pour les micro-organismes aérobies et anaérobies facultatifs | 440 |
25 | А26.20.048 | Etude de biologie moléculaire des pertes vaginales fongiques du genre Candida (Candida spp.) Avec spécification de l'espèce | 440 |
26 | А26.21.045 | Etude de biologie moléculaire de la sécrétion prostatique sur ureaplasma (Ureaplasma spp.) Avec spécification du type | 440 |
27 | А26.20.029 | Étude biologique moléculaire de l'écoulement des muqueuses des organes génitaux féminins pour ureaplasma (Ureaplasma spp.) | 440 |
28 | А26.07.006 | Étude microbiologique (culturelle) du grattage de la cavité buccale pour les champignons de la levure | 360 |
29 | А26.21.002 | Examen microbiologique (culture) de l'écoulement urétral pour le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae) | 380 |
30 | А26.30.004 | Détermination de la sensibilité des micro-organismes aux médicaments chimiothérapeutiques antimicrobiens | 350 |
2.3. Études cliniques générales | |||
31 | В03.016.006 | Analyse d'urine générale (clinique) | 180 |
32 | В03.016.003 | Test sanguin général (clinique) détaillé | 250 |
33 | В03.016.004 | Test sanguin biochimique thérapeutique généralt | 980 |
34 | А09.05.023 | Test de glycémie | 120 |
2.4. Études d'immunodosage | |||
35 | А26.06.082.008 | Détermination des anticorps contre le tréponème pallidum (Treponema pallidum) dans le sérum sanguin par réaction d'immunofluorescence (RIF) | 340 |
36 | А26.06.082.001 | Détermination des anticorps anti-tréponème pallidum (Treponema pallidum) dans les tests non tréponémiques (RPR, RMP) (étude qualitative et semi-quantitative) dans le sérum sanguin | 170 |
37 | А26.06.035 | Détermination de l'antigène (HbsAg) du virus de l'hépatite B (virus de l' hépatite B) dans le sang | 380 |
38 | А26.06.041.002 | Détermination des anticorps totaux des classes M et G (anti-HCV IgG et anti-HCV ImG) contre le virus de l'hépatite C (virus de l'hépatite C) dans le sang | 400 |
39 | А26.06.082.002 | Détermination des anticorps dirigés contre le tréponème pallidum (Treponema pallidum) par dosage immunoenzymatique (ELISA) dans le sang | 225 |
40 | Détermination des anticorps de classe G (IgG) contre l'uréeplasma dans le sang | 305 | |
41 | Détermination des anticorps de classe G (IgG) contre la mycoplasmose dans le sang | 305 | |
42 | А26.06.081 | Détermination des anticorps anti-toxoplasme (Toxoplasma gondii) dans le sang | 350 |
43 | А26.06.018.003 | Détermination des anticorps des classes G (IgG) contre Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis) dans le sang | 330 |
44 | А26.06.022.001 | Détermination des anticorps des classes G (IgG) contre le cytomégalovirus (Cytomégalovirus) dans le sang | 370 |
45 | А26.06.045.002 | Détermination des anticorps des classes G (IgG) contre le virus de l'herpès simplex de type 2 (virus de l'herpès simplex 2) dans le sang | 350 |
46 | А26.06.046 | Détermination de l'indice d'avidité des anticorps de classe G (IgG) contre le virus de l'herpès simplex (Herpes simplex virus 2) dans le sang/td> | 350 |
47 | А09.05.054.001 | Etude du taux d'immunoglobulines E totales dans le sang | 2200 |
48 | А26.06.033 | Détermination des anticorps dirigés contre Helicobacter pylori (Helicobacter pylori) dans le sang | 400 |
49 | А26.06.032 | Détermination des anticorps des classes A, M, G (IgM, IgA, IgG) contre lamblia dans le sang | 270 |
50 | А26.06.024 | Détermination des anticorps de classe G (IgG) contre l'échinocoque monocaméral dans le sang | 615 |
51 | А26.06.025 | Détermination des anticorps anti-Echinococcus multilocularis (Echinococcus multilocularis) dans le sang | 615 |
52 | А26.06.062 | Détermination des anticorps dirigés contre l'agent causal de l'opisthorchiase (Opistorchis felineus) dans le sang | 615 |
53 | А26.06.079 | Détermination des anticorps anti-Trichinella spp. dans le sang | 615 |
54 | А26.06.121 | Détermination des anticorps anti-ascaris (Ascaris lumbricoides) | 615 |
55 | А26.20.020 | Etude de biologie moléculaire de l'écoulement des muqueuses des organes génitaux féminins pour Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis) | 420 |
56 | А26.21.007 | Étude biologique moléculaire de l'écoulement de l'urètre pour Chlamydia trachomatis | 370 |
57 | Détermination des anticorps anti-COVID-19 dans un dosage immuno-enzymatique dans le sérum sanguin avec un code | 650 | |
3. Autres prestations | |||
58 | А11.12.003 | Administration de médicaments par voie intraveineuse | 160 |
59 | А11.02.003.001 | Injection intramusculaire de médicaments (goutte-à-goutte) | 250 |
60 | А11.12.009 | Prise de sang d'une veine périphérique | 160 |
61 | А11.02.002 | Injection intramusculaire de médicaments | 120 |
62 | Délivrance d'un certificat de l'état des citoyens dans l'enregistrement du dispensaire | 250 | |
63 | Délivrance d'un certificat médical sur l'état de santé | 250 | |
64 | Délivrance répétée de certificats, prescriptions | 100 | |
65 | Application d'un pansement humide et séchant | 100 | |
66 | А11.05.001 | Prendre du sang d'un doigt | 80 |
67 | А11.28.006.001 | Obtenir un grattage de l'urètre | 170 |
68 | А11.20.002 | Obtenir un frottis cervical | 140 |
4. Salle de physiothérapie | |||
69 | А.20.30.025 | Photothérapie de la peau | 450 |
5. Liste de prix pour le traitement de la syphilis | |||
70 | Traitement de la syphilis (séropositivité précoce latente) | 3600 | |
71 | Traitement de la syphilis (primaire frais) | 2800 | |
72 | Traitement de la syphilis (secondaire fraîche, récurrente) | 3600 | |
73 | Traitement préventif de la syphilis | 1650 | |
6. Services médicaux de cosmétologie thérapeutique pour restaurer la peau du visage après des maladies (démodécie, furonculose, acné, papillomomatose, etc.) | |||
74 | В01.008.003 | Rendez-vous chez le médecin (examen, consultation) avec un cosmétologue | |
74.1 | В01.008.003 | Rendez-vous (examen, consultation) d'un cosmétologue primaire | 800 |
74.2 | В01.008.004 | Rendez-vous (examen, consultation) d'un cosmétologue répété (dans un délai d'un mois) | 400 |
75 | А24.01.004 | Cryodestruction de la peau | |
75.1 | formations jusqu'à 0,3 cm | 300 | |
75.2 | formations dont la taille varie de 0,3 cm à 0,7 cm | 350 | |
75.3 | formations de plus de 0,7 cm | 400 | |
75.4 | verrue plantaire | 800 | |
76 | А16.01.020 | Élimination des mollusques contagieux | 90 |
77 | А11.01.014 | Administration cutanée de médicaments | 500 |
78 | А17.30.021 | Électrocoagulation | |
78.1 | formations jusqu'à 0,3 cm | 220 | |
78.2 | formations dont la taille varie de 0,3 cm à 0,7 cm | 750 | |
78.3 | formations de plus de 0,7 cm | 950 | |
79 | Masques | ||
79.1 | Masque hydratant (vanille) | 300 | |
79.2 | Masque purifiant (pigmentation) | 300 | |
79.3 | Masque alginate assorti | 300 | |
80 | А21.01.002 | Massage médical du visage | 500 |
81 | А21.01.003 | Massage médical du cou | 300 |
82 | А17.01.007 | Darsonvalisation de la peau | 200 |
83 | А14.01.005 | Démaquillage, nettoyage de la peau du visage et du cou | 100 |
84 | А14.01.006 | Vaporisation de la peau du visage | 150 |
85 | А14.01.008 | Nettoyage du visage avec une cuillère Oona | 500 |
86 | Nettoyage combiné du visage | 1650 | |
87 | Nettoyage de la peau du visage par ultrasons | 1500 | |
88 | А16.01.024 | Peeling dermatologique | |
88.1 | Le peeling de Jessner est superficiel | 1300 | |
88.2 | Jessner peeling médian | 1500 | |
88.3 | Peeling profond de Jessner | 1600 | |
88.4 | Peeling aux acides de fruits | 1700 | |
88.5 | Peeling au TCA (visage) | 1720 | |
89 | Piercing lobe d'oreille | 650 (y compris les boucles d'oreilles) | |
90 | А21.01.010 | Perçant | 1400 |
91 | А24.01.005 | Cryomassage de la peau | 400 |
92 | А17.01.005 | Rebond de la peau | 300 |
93 | А11.01.003 | Administration intradermique de médicaments | |
93.1 | Correction des rides avec "Botox" (1 unité) | 300 | |
93.2 | Correction des rides avec "Relatox" (1 unité) | 300 | |
93.3 | Traitement de la dyshidrose (zones axillaire ou palmaire) | 15000 | |
94 | Mésothérapie faciale avec Filorga | 6500 | |
95 | Biorevitalisation | ||
95.1 | Juvéderm Hydrate | 8750 | |
95.2 | Système IAL | 6200 | |
95.3 | Système IAL ACP | 7500 | |
96 | А16.01.026 | Plastique contour intradermique | |
96.1 | Radiesse 0,8 | 20000 | |
96.2 | Juvéderm 3 | 13650 | |
96.3 | Juvéderm sourire | 9100 | |
96.4 | Sujiderm 24*p/(30*p) | 11200 | |
96.5 | Juvéderm Voluma | 15000 | |
96.7 | Bioexpandeur | 6800 | |
96.8 | Amalaïne (1 ml) | 6500 | |
96.9 | Amalaïne (2 ml) | 10000 | |
97 | Lifting plasma du visage ou du cuir chevelu | 2000 | |
98 | A03.01.001 | Examen de la peau sous grossissement (dermatoscopie) | 450 |
98.1 | Examen de la peau sous grossissement (dermatoscopie) - appelez un spécialiste avec une visite à votre domicile | 1000 | |
99 | Correction des sourcils | 300 | |
100 | Mise en forme des sourcils | 350 | |
101 | Teinture des sourcils au henné | 500 | |
102 | Teinture des sourcils avec de la peinture professionnelle | 300 |
- Приказ на доп. платной услуги октябрь 2024Скан_20241014 [Скачать оригинал]
- Дополнение тарифа октябрь 2024 [Скачать оригинал]
- Дополнение перечня октябрь 2024 [Скачать оригинал]
- Тарифы 2024.pdf [Скачать оригинал]
- Перечень 2024.pdf [Скачать оригинал]
- Приказ дополнение май 2024.pdf [Скачать оригинал]
- Тарифы на платные медицинские услуги оказываемых ГБУЗ «ТОКВКД» 2023.pdf [Скачать оригинал]
- Перечень платных медицинских услуг оказываемых ГБУЗ «ТОКВКД» 2023.pdf [Скачать оригинал]
- Приказ об утверждении перечня и тарифов на платные услуги ГБУЗ ТОКВКД 2023.pdf [Скачать оригинал]
- Постановление Правительства РФ от 11 мая 2023 г. N 736 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 4 октября 2012 г. N 1006» вступает в силу с 1.09.2023 г. и действует до 1.09.2026 г. [Скачать оригинал]
- График работы медицинских работников ГБУЗ ТОКВКД, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг на 2023 год.pdf [Скачать оригинал]
- Приказ об утверждении положения по платным медицинским услугам 2023г. [Скачать оригинал]
- Согласие на обработку ПДн [Скачать оригинал]
- Информированное согласие [Скачать оригинал]
- Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств [Скачать оригинал]
- Договор на платные услуги 2023г. [Скачать оригинал]
- Положение об оказании платной медицинской помощи в ГБУЗ «ТОКВКД» от 2023 г. [Скачать оригинал]
- Методические рекомендации по формированию цен на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными управлению здравоохранения области 2012 [Скачать оригинал]
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [Скачать оригинал]
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей" [Скачать оригинал]